Информация по дому
Анкета многоквартирного дома
обл. Ростовская, р-н. Белокалитвинский, г. Белая Калитва, ул. Машиностроителей, д. 28
Форма 2. Сведения о многоквартирном доме, управление которым осуществляет управляющая организация, товарищество, кооператив (заполняется по каждому многоквартирному дому)
| Домом управляет | ООО "КДС" |
| Дата начала управления | 01.06.2015 |
| Основание управления | Договор управления МКД |
| Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Год постройки/Год ввода дома в эксплуатацию | Год постройки | 1986 | |
| Год ввода дома в эксплуатацию | 1986 | |||
| 7. | Серия, тип постройки здания | - | Серия, тип постройки здания | - |
| 8. | Тип дома | - | Тип дома | Многоквартирный |
| 9. | Количество этажей: | - | - | - |
| 10. | - наибольшее | ед. | Количество этажей наибольшее | 5 |
| 11. | - наименьшее | ед. | Количество этажей наименьшее | 5 |
| 12. | Количество подъездов | ед. | Количество подъездов | 9 |
| 13. | Количество лифтов | ед. | Количество лифтов | 0 |
| 14. | Количество помещений: | - | Количество помещений | 110 |
| 15. | - жилых | ед. | Количество жилых помещений | 110 |
| 16. | - нежилых | ед. | Количество нежилых помещений | 0 |
| 17. | Общая площадь дома, в том числе: | кв. м | Общая площадь дома | 7816.90 |
| 18. | - общая площадь жилых помещений | кв. м | Общая площадь жилых помещений | 5764.70 |
| 19. | - общая площадь нежилых помещений | кв. м | Общая площадь нежилых помещений | 0.00 |
| 20. | - общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | кв. м | Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | 2052.20 |
| 21. | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | - | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | 61:47:010133:80 |
| 22. | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | кв. м | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | 2789.00 |
| 23. | Площадь парковки в границах земельного участка | кв. м | Площадь парковки в границах земельного участка | 0.00 |
| 24. | Факт признания дома аварийным | - | Факт признания дома аварийным | Нет |
| 25. | Дата и номер документа о признании дома аварийным | - | Дата документа | Не заполнено |
| Номер документа | Не заполнено | |||
| 26. | Причина признания дома аварийным | - | Причина признания дома аварийным | Не заполнено |
| 27. | Класс энергетической эффективности | - | Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
| 28. | Дополнительная информация | - | Дополнительная информация | - |
| Элементы благоустройства | ||||
| 29. | Детская площадка | - | Детская площадка | Не имеется |
| 30. | Спортивная площадка | - | Спортивная площадка | Не имеется |
| 31. | Другое | - | Другое | - |
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома, оборудовании и системах инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
| N поля | Наименование параметра | Единица | Наименование показателя | Значение показателя |
| формы | измерения |
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | Дата заполнения/внесения изменений | 11.06.2015 в 11:55 |
| Фундамент | ||||
| 2. | Тип фундамента | - | Тип фундамента | Бетонные столбы |
| Стены и перекрытия | ||||
| 3. | Тип перекрытий | - | Тип перекрытий | Железобетонные |
| 4. | Материал несущих стен | - | Материал несущих стен | Каменные, кирпичные |
| Фасады (заполняется по каждому типу фасада) | ||||
| 5. | Тип фасада | - | Тип фасада | Соответствует материалу стен |
| Крыши (заполняется по каждому типу крыши) | ||||
| 6. | Тип крыши | - | Тип крыши | Плоская |
| 7. | Тип кровли | Тип кровли | Из рулонных материалов | |
| Подвал | ||||
| 8. | Площадь подвала по полу | кв. м | Площадь подвала по полу | 1813.40 |
| Мусоропроводы | ||||
| 9. | Тип мусоропровода | - | Тип мусоропровода | Отсутствует |
| 10. | Количество мусоропроводов | ед. | Количество мусоропроводов | 0 |
Лифты (заполняется для каждого лифта) Данные не предоставлены
| Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6) | Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Электроснабжение |
| Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Установлен | |
| Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | Без интерфейса передачи данных | |
| Единица измерения | - | Единица измерения | кВт | |
| Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | 01.10.2012 | |
| Дата поверки/замены прибора учета | - | Дата поверки/замены прибора учета | 01.10.2019 |
| Инженерные системы
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма 2.3. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, иных услугах, связанных с достижением целей управления многоквартирным домом (заполняется по каждой выполняемой работе (оказываемой услуге))
| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | Дата заполнения/внесения изменений | 11.06.2015 в 11:34 |
| 1) | Наименование работ (услуг) | - | Наименование работ (услуг) | Обеспечение санитарного состояния МКД |
| Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | 246881.09 | |
| 2) | Наименование работ (услуг) | Наименование работ (услуг) | Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | |
| Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | 224615.95 | |
| 3) | Наименование работ (услуг) | Наименование работ (услуг) | Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженернотехнического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | |
| Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | 453815.91 | |
| 4) | Наименование работ (услуг) | Наименование работ (услуг) | Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | |
| Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | 17681.14 | |
| 5) | Наименование работ (услуг) | - | Наименование работ (услуг) | Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме |
| Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | 56972.56 | |
| 6) | Наименование работ (услуг) | - | Наименование работ (услуг) | Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом |
| Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | 100193.12 |
| Форма 2.4. Сведения об оказываемых коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге)
|
| Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение |
| Основание предоставления услуги | - | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
| Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м |
| Тариф (цена) | руб. | Тариф (цена) | 38.860 |
| Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | ||
| Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | ООО "ДОНРЕКО" | |
| ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 6168055811 | ||
| Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | Дата договора на поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |
| Номер договора на поставку коммунального ресурса | Не заполнено | ||
| Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | Дата нормативного правового акта | 24.02.2014 | |
| Номер нормативного правового акта | 7/1 | ||
| Наименование принявшего акт органа | Региональная служба по тарифам Ростовской области | ||
| Дата начала действия тарифа | - | Дата начала действия тарифа | 01.06.2015 |
| Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 6.50000 | |
| Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м | ||
| Дополнительно | - | ||
| Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0.02000 | |
| Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м | ||
| Дополнительно | - | ||
| Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | Дата нормативного правового акта | 28.08.2012 | |
| Номер нормативного правового акта | 29/12 | ||
| Наименование принявшего акт органа | Региональная служба по тарифам Ростовской области |
| Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | Дата нормативного правового акта | 28.05.2013 | |
| Номер нормативного правового акта | 13/2 | ||
| Наименование принявшего акт органа | Региональная служба по тарифам Ростовской области | ||
| Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Горячее водоснабжение |
| Основание предоставления услуги | - | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
| Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м |
| Тариф (цена) | руб. | Тариф (цена) | 140.000 |
| Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | ||
| Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | ООО "ДОНРЕКО" | |
| ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 6168055811 | ||
| Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | Дата договора на поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |
| Номер договора на поставку коммунального ресурса | Не заполнено | ||
| Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | Дата нормативного правового акта | Не заполнено | |
| Номер нормативного правового акта | Не заполнено | ||
| Наименование принявшего акт органа | Не заполнено | ||
| Дата начала действия тарифа | - | Дата начала действия тарифа | 01.06.2015 |
| Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 2.20000 | |
| Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м | ||
| Дополнительно | - | ||
| Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0.02000 | |
| Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м | ||
| Дополнительно | - |
| 2) |
| Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | Дата нормативного правового акта | 24.08.2012 | |
| Номер нормативного правового акта | 29/12 | ||
| Наименование принявшего акт органа | Региональная служба по тарифам Ростовской области | ||
| Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | Дата нормативного правового акта | 28.05.2013 | |
| Номер нормативного правового акта | 13/2 | ||
| Наименование принявшего акт органа | Региональная служба по тарифам Ростовской области |
| 3) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Водоотведение |
| Основание предоставления услуги | - | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |
| Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м | |
| Тариф (цена) | руб. | Тариф (цена) | 38.280 | |
| Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | |||
| Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | ООО "ДОНРЕКО" | ||
| ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 6168055811 | |||
| Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | Дата договора на поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |
| Номер договора на поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
| Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, | - | Дата нормативного правового акта | 24.02.2014 | |
| номер, наименование принявшего акт органа) | Номер нормативного правового акта | 7/1 | ||
| Наименование принявшего акт органа | Региональная служба по тарифам Ростовской области | |||
| Дата начала действия тарифа | - | Дата начала действия тарифа | 01.06.2015 | |
| Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 8.70000 | ||
| Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м | |||
| Дополнительно | Из расчета норматива по холодному и горячему водоснабжению | |||
| Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0.00000 | ||
| Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м | |||
| Дополнительно | Не начисляется | |||
| Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Дата нормативного правового акта | 24.08.2012 | |
| Номер нормативного правового акта | 29/12 | |||
| Наименование принявшего акт органа | Региональная служба по тарифам Ростовской области |
| 4) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Электроснабжение |
| Основание предоставления услуги | - | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |
| Единица измерения | - | Единица измерения | кВт | |
| Тариф (цена) | руб. | Тариф (цена) | 4.430 | |
| Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | |||
| Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго" | ||
| ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 6168002922 | |||
| Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | Дата договора на поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |
| Номер договора на поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
| Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, | - | Дата нормативного правового акта | 25.12.2014 | |
| номер, наименование принявшего акт органа) | Номер нормативного правового акта | 85/32 | ||
| Наименование принявшего акт органа | Региональная служба по тарифам Ростовской области | |||
| Дата начала действия тарифа | - | Дата начала действия тарифа | 01.06.2015 | |
| Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | ||
| Единица измерения норматива потребления услуги | кВт | |||
| Дополнительно | Согласно приложения №1 к постановлению РСТ РО №29/104 от 24.08.2012г. | |||
| Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0.60000 | ||
| Единица измерения норматива потребления услуги | кВт | |||
| Дополнительно | - | |||
| Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Дата нормативного правового акта | 24.08.2012 | |
| Номер нормативного правового акта | 29/104 | |||
| Наименование принявшего акт органа | Региональная служба по тарифам Ростовской области |
| 5) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Отопление |
| Основание предоставления услуги | - | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |
| Единица измерения | - | Единица измерения | Гкал | |
| Тариф (цена) | руб. | Тариф (цена) | 2123.890 | |
| Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | |||
| Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | ОАО "Донэнерго" | ||
| ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 6163089292 | |||
| Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | Дата договора на поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |
| Номер договора на поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
| Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, | - | Дата нормативного правового акта | 15.12.2014 | |
| номер, наименование принявшего акт органа) | Номер нормативного правового акта | 81/5 | ||
| Наименование принявшего акт органа | Региональная служба по тарифам Ростовской области | |||
| Дата начала действия тарифа | - | Дата начала действия тарифа | 01.06.2015 | |
| Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 0.03000 | ||
| Единица измерения норматива потребления услуги | Гкал | |||
| Дополнительно | - | |||
| Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0.00000 | ||
| Единица измерения норматива потребления услуги | Гкал | |||
| Дополнительно | Не начисляется | |||
| Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Дата нормативного правового акта | 22.07.2014 | |
| Номер нормативного правового акта | 36/2 | |||
| Наименование принявшего акт органа | Региональная служба по тарифам Ростовской области |
| 6) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Газоснабжение |
| Основание предоставления услуги | - | Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | |
| Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м | |
| Тариф (цена) | руб. | Тариф (цена) | Не заполнено | |
| Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | Не заполнено | ||
| Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | ОАО "Ростовоблгаз" | ||
| ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 6163000368 | |||
| Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | Дата договора на поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |
| Номер договора на поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
| Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, | - | Дата нормативного правового акта | Не заполнено | |
| номер, наименование принявшего акт органа) | Номер нормативного правового акта | Не заполнено | ||
| Наименование принявшего акт органа | Не заполнено | |||
| Дата начала действия тарифа | - | Дата начала действия тарифа | 01.06.2015 | |
| Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | ||
| Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
| Дополнительно | Не заполнено | |||
| Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | ||
| Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
| Дополнительно | Не заполнено | |||
| Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наим |