Техническая информация по МКД
| Анкета многоквартирного дома | ||||
| обл. Ростовская, р-н. Белокалитвинский, г. Белая Калитва, ул. Машиностроителей, д. 31 | ||||
| Форма 1. Сведения о многоквартирном доме, управление которым осуществляет управляющая организация, | ||||
| товарищество, кооператив (заполняется по каждому многоквартирному дому) | ||||
| Домом управляет | ООО "КДС" | |||
| Дата начала управления | 01.11.2017 | |||
| Основание управления | протокол общего собрания собственников | |||
| Форма 1. Общие сведения о многоквартирном доме | ||||
| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | Дата заполнения/внесения изменений | 31.10.2017 |
| Сведения о способе управления многоквартирным домом | ||||
| 2. | Документ, подтверждающий выбранный способ управления | - | Наименование документа, подтверждающего выбранный способ управления | протокол общего собрания собственников |
| Дата документа, подтверждающего выбранный способ управления | 09.10.2017 | |||
| Номер документа, подтверждающего выбранный способ управления | 1 | |||
| 3. | Договор управления | - | Дата заключения договора управления | 11.10.2017 |
| Дата начала управления домом | 01.11.2017 | |||
| Договор управления | Машиностроителей31.pdf | |||
| 4. | Способ формирования фонда капитального ремонта | - | Способ формирования фонда капитального ремонта | На счете регионального оператора |
| 5. | Адрес многоквартирного дома | - | Субъект Российской Федерации | Ростовская обл. |
| Муниципальный район | Белокалитвинский | |||
| Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | г. Белая Калитва | |||
| Населенный пункт (городского подчинения) | ||||
| Дополнительная территория | ||||
| Улица | Машиностроителей | |||
| Номер дома | 31 | |||
| Корпус | ||||
| Строение | ||||
| Литера | ||||
| 6. | Год постройки/Год ввода дома | - | Год постройки | 1984 |
| в эксплуатацию | Год ввода дома в | 1984 | ||
| эксплуатацию | 1984 | |||
| 7. | Серия, тип постройки здания | - | Серия, тип постройки здания | II-29 |
| 8. | Тип дома | - | Тип дома | Многоквартирный дом |
| 9. | Количество этажей: | - | - | - |
| 10. | - наибольшее | ед. | Количество этажей наибольшее | 5 |
| 11. | - наименьшее | ед. | Количество этажей наименьшее | 0 |
| 12. | Количество подъездов | ед. | Количество подъездов | 8 |
| 13. | Количество лифтов | ед. | Количество лифтов | 0 |
| 14. | Количество помещений: | - | Количество помещений | 109 |
| 15. | - жилых | ед. | Количество жилых помещений | 109 |
| 16. | - нежилых | ед. | Количество нежилых помещений | 0 |
| 17. | Общая площадь дома, в том числе: | кв. м | Общая площадь дома | 6402.54 |
| 18. | - общая площадь жилых помещений | кв. м | Общая площадь жилых помещений | 5689.80 |
| 19. | - общая площадь нежилых помещений | кв. м | Общая площадь нежилых помещений | 0.00 |
| 20. | - общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | кв. м | Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | 712.74 |
| 21. | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | - | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | не присвоен |
| 22. | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | кв. м | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | 2265.50 |
| 23. | Площадь парковки в границах земельного участка | кв. м | Площадь парковки в границах земельного участка | 0.00 |
| 24. | Факт признания дома аварийным | - | Факт признания дома аварийным | Нет |
| 25. | Дата и номер документа о признании дома аварийным | - | Дата документа | - |
| Номер документа | - | |||
| 26. | Причина признания дома аварийным | - | Причина признания дома аварийным | - |
| 27. | Класс энергетической эффективности | - | Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
| 28. | Дополнительная информация | - | Дополнительная информация | - |
| Элементы благоустройства | ||||
| 29. | Детская площадка | - | Детская площадка | Не имеется |
| 30. | Спортивная площадка | - | Спортивная площадка | Не имеется |
| 31. | Другое | - | Другое | - |
| Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома, оборудовании и системах | ||||
| инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | ||||
| N поля | Наименование параметра | Единица | Наименование показателя | Значение показателя |
| формы | измерения | |||
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | Дата заполнения/внесения изменений | 31.10.2017 |
| Фундамент | ||||
| 2. | Тип фундамента | - | Тип фундамента | Сборный |
| Стены и перекрытия | ||||
| 3. | Тип перекрытий | - | Тип перекрытий | Железобетонные |
| 4. | Материал несущих стен | - | Материал несущих стен | Каменные, кирпичные |
| Фасады (заполняется по каждому типу фасада) | ||||
| 5. | Тип фасада | - | Тип фасада | Соответствует материалу стен |
| Крыши (заполняется по каждому типу крыши) | ||||
| 6. | Тип крыши | - | Тип крыши | Плоская |
| 7. | Тип кровли | Тип кровли | Мягкая (наплавляемая) крыша | |
| Подвал | ||||
| 8. | Площадь подвала по полу | кв. м | Площадь подвала по полу | 2266.00 |
| Мусоропроводы | ||||
| 9. | Тип мусоропровода | - | Тип мусоропровода | Отсутствует |
| 10. | Количество мусоропроводов | ед. | Количество мусоропроводов | 0 |
| Лифты (заполняется для каждого лифта) | ||||
| Лифты в доме отсутствуют | ||||
| Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) | ||||
| N поля формы | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
| Дата заполнения/внесения изменений | 14.04.2017 в 19:39 | |||
| 1) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение |
| Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Отсутствует, установка не требуется | |
| 2) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Водоотведение |
| Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Отсутствует, установка не требуется | |
| 3) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Горячее водоснабжение |
| Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Отсутствует, установка не требуется | |
| 4) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Отопление |
| Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Отсутствует, установка не требуется | |
| 5) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Газоснабжение |
| Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Отсутствует, установка не требуется | |
| 6) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Электроснабжение |
| Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Установлен | |
| Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | С интерфейсом передачи данных | |
| Единица измерения | - | Единица измерения | кВт | |
| Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | 06.09.2010 | |
| Дата поверки/замены прибора учета | - | Дата поверки/замены прибора учета | 01.03.2020 | |
| 7) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Электроснабжение |
| Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Установлен | |
| Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | С интерфейсом передачи данных | |
| Единица измерения | - | Единица измерения | кВт | |
| Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | 06.09.2010 | |
| Дата поверки/замены прибора учета | - | Дата поверки/замены прибора учета | 01.03.2020 | |
| Инженерные системы | ||||
| N поля формы | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
| Система электроснабжения | ||||
| 20. | Тип системы | - | Тип системы | Центральное |
| электроснабжения | электроснабжения | |||
| 21. | Количество вводов в дом | ед. | Количество вводов в дом | 1 |
| Система теплоснабжения | ||||
| 22. | Тип системы теплоснабжения | - | Тип системы теплоснабжения | Центральное |
| Система горячего водоснабжения | ||||
| 23. | Тип системы горячего | - | Тип системы горячего | Центральное (закрытая система) |
| водоснабжения | водоснабжения | |||
| Система холодного водоснабжения | ||||
| 24. | Тип системы холодного | - | Тип системы холодного | Центральное |
| водоснабжения | водоснабжения | |||
| Система водоотведения | ||||
| 25. | Тип системы водоотведения | - | Тип системы водоотведения | Центральное |
| 26. | Объем выгребных ям | куб. м | Объем выгребных ям | Не заполнено |
| Система газоснабжения | ||||
| 27. | Тип системы газоснабжения | - | Тип системы газоснабжения | Центральное |
| Система вентиляции | ||||
| 28. | Тип системы вентиляции | - | Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
| Система пожаротушения | ||||
| 29. | Тип системы пожаротушения | - | Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
| Система водостоков | ||||
| 30. | Тип системы водостоков | - | Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
| Иное оборудование/конструктивный элемент (заполняется для каждого вида оборудования/конструктивного элемента) | ||||
| 31. | Вид | - | Вид | Не заполнено |
| 32. | оборудования/конструктивног | оборудования/конструктивног | Не заполнено | |
| о элемента | о элемента | |||
| Описание дополнительного | Описание дополнительного | |||
| оборудования/конструктивног | оборудования/конструктивног | |||
| о элемента | о элемента | |||
| Форма 2.3. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего | ||||
| имущества в многоквартирном доме, иных услугах, связанных с достижением целей управления | ||||
| многоквартирным домом (заполняется по каждой выполняемой работе (оказываемой услуге)) | ||||
| Нет | ||||
| Форма 2.4. Сведения об оказываемых коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге) | ||||
| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
| 1) | Дата заполнения/внесения | - | Дата заполнения/внесения | 31.10.2017 |
| Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Отопление | |
| Основание предоставления услуги | - | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |
| Единица измерения | - | Единица измерения | руб./Гкал | |
| Тариф (цена) | руб. | Тариф (цена) | 2468,78 | |
| Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | ОАО "Донэнерго" | ||
| ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 6163089292 | |||
| Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01.10.2015 | ||
| Номер договора на поставку коммунального ресурса | 1712 | |||
| Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | Дата нормативного правового акта | 19.12.2016 | ||
| Номер нормативного правового акта | 73/82 | |||
| Наименование принявшего акт органа | РСТ по Ро | |||
| Дата начала действия тарифа | - | Дата начала действия тарифа | 01.07.2017 | |
| Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 0.02510 | ||
| Единица измерения норматива потребления услуги | Гкал/кв.м | |||
| Дополнительно | - | |||
| Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - | ||
| Единица измерения норматива потребления услуги | - | |||
| Дополнительно | - | |||
| Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Дата нормативного правового акта | 22.07.2014 | |
| Номер нормативного правового акта | 36/2 | |||
| Наименование принявшего акт органа | РСТ по Ро | |||
| 2) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Электроснабжение |
| Основание предоставления услуги | - | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |
| Единица измерения | - | Единица измерения | руб./кВт.ч | |
| Тариф (цена) | руб. | Тариф (цена) | 3,72 | |
| Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | в пределах соц. нормы 3,72 руб. сверх соц. нормы 5,19 руб. | ||
| Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго" | ||
| ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 6168002922 | |||
| Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | Дата договора на поставку коммунального ресурса | 22.03.2017 | ||
| Номер договора на поставку коммунального ресурса | 230300828 | |||
| Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | Дата нормативного правового акта | 29.12.2016 | ||
| Номер нормативного правового акта | 80/21 | |||
| Наименование принявшего акт органа | РСТ по Ро | |||
| Дата начала действия тарифа | - | Дата начала действия тарифа | 01.07.2017 | |
| Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | - | ||
| Единица измерения норматива потребления услуги | кВт*ч/чел.в мес. | |||
| Дополнительно | - | |||
| Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 1.70000 | ||
| Единица измерения норматива потребления услуги | кВт.ч/кв.м | |||
| Дополнительно | - | |||
| Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Дата нормативного правового акта | 24.08.2012 | |
| Номер нормативного правового акта | 29/104 | |||
| Наименование принявшего акт органа | РСТ по Ро | |||
| 3) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Горячее водоснабжение |
| Основание предоставления услуги | - | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |
| Единица измерения | - | Единица измерения | руб/куб.м | |
| Тариф (цена) | руб. | Тариф (цена) | 117,56 | |
| Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | ОАО "Донэнерго" | ||
| ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 6163089292 | |||
| Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01.10.2015 | ||
| Номер договора на поставку коммунального ресурса | 1712 | |||
| Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | Дата нормативного правового акта | 19.12.2016 | ||
| Номер нормативного правового акта | 73/82 | |||
| Наименование принявшего акт органа | РСТ по Ро | |||
| Дата начала действия тарифа | - | Дата начала действия тарифа | 01.07.2016 | |
| Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 2.20000 | ||
| Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/чел.в мес. | |||
| Дополнительно | - | |||
| Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0.02000 | ||
| Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/кв.м | |||
| Дополнительно | - | |||
| Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | Дата нормативного правового акта | 28.05.2013 | ||
| Номер нормативного правового акта | 13/2 | |||
| Наименование принявшего акт органа | РСТ по Ро | |||
| Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | Дата нормативного правового акта | 27.09.2012 | ||
| Номер нормативного правового акта | 34/2 | |||
| Наименование принявшего акт органа | РСТ по Ро | |||
| 4) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение |
| Основание предоставления услуги | - | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |
| Единица измерения | - | Единица измерения | руб/куб.м | |
| Тариф (цена) | руб. | Тариф (цена) | 41,26 | |
| Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | ООО "ДОНРЕКО" | ||
| ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 6168055811 | |||
| Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | Дата договора на поставку коммунального ресурса | 31.12.2015 | ||
| Номер договора на поставку коммунального ресурса | 983/БК | |||
| Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | Дата нормативного правового акта | 19.12.2016 | ||
| Номер нормативного правового акта | 73/15 | |||
| Наименование принявшего акт органа | РСТ по Ро | |||
| Дата начала действия тарифа | - | Дата начала действия тарифа | 01.07.2016 | |
| Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 6.50000 | ||
| Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/чел.в мес. | |||
| Дополнительно | - | |||
| Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0.02000 | ||
| Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/кв.м | |||
| Дополнительно | - | |||
| Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | Дата нормативного правового акта | 28.05.2013 | ||
| Номер нормативного правового акта | 13/2 | |||
| Наименование принявшего акт органа | РСТ по Ро | |||
| Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | Дата нормативного правового акта | 27.09.2012 | ||
| Номер нормативного правового акта | 34/2 | |||
| Наименование принявшего акт органа | РСТ по Ро | |||
| 5) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Водоотведение |
| Основание предоставления услуги | - | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |
| Единица измерения | - | Единица измерения | руб/куб.м | |
| Тариф (цена) | руб. | Тариф (цена) | 38.280 | |
| Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | ООО "ДОНРЕКО" | ||
| ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 6168055811 | |||
| Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | Дата договора на поставку коммунального ресурса | 31.12.2015 | ||
| Номер договора на поставку коммунального ресурса | 983/БК | |||
| Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | Дата нормативного правового акта | 19.12.2016 | ||
| Номер нормативного правового акта | 73/15 | |||
| Наименование принявшего акт органа | РСТ по Ро | |||
| Дата начала действия тарифа | - | Дата начала действия тарифа | 01.07.2016 | |
| Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 6.50000 | ||
| Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/чел.в мес. | |||
| Дополнительно | - | |||
| Форма 2.5. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме | ||||
| Специальный счет на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных | ||||
| домах отсутствует | ||||
Скачать:
Скачать 153 Кб